Blagoja Marjanovića Moše 1, Novi Beograd
011-317-71-89, 011-317-68-68
intermed@eunet.rs
| P O P U S T | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00% | 20.00% | 30.00% | 50.00% | |||
| 1 | specijalistički pregled (uključen EKG) | 2800 | 2520 | 2240 | 1960 | 1400 |
| 2 | pregled specijaliste profesora univerziteta | 4000 | ||||
| 3 | specijalistički pregled na terenu (kućna poseta) | 6000 | 5400 | / | 4200 | 3000 |
| 4 | EKG bez interpretacije | 500 | ||||
| 5 | EKG sa interpretacijom | 1000 | ||||
| 6 | ehokolordopler srca | 3800 | 3420 | 3040 | 2660 | 1900 |
| 7 | 24 satni Holter monitoring EKGa | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 2500 |
| 8 | 24 satni Holter monitoring arterijskog pritiska | 3400 | 3060 | 2720 | 2380 | 1700 |
| 9 | test opterećenjem | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 2500 |
| 10 | doppler krvnih sudova vrata | 3500 | 3150 | 2800 | 2450 | 1750 |
| 11 | doppler krvnih sudova donjih ekstremiteta | 3800 | 3420 | 3040 | 2660 | 1900 |
| 12 | dopler krvnih sudova gornjih ekstremiteta | 3800 | 3420 | 3040 | 2660 | 1900 |
| 13 | dopler krvnih sudova jednog ekstremiteta | 2500 | 2250 | 2000 | 1750 | 1250 |
| 14 | transkranijalni doppler | 3800 | 3420 | 3040 | 2660 | 1900 |
| 15 | kardiološki komplet (spec pregled, EKG, EHO srca) | 6000 | 5400 | 4800 | 4200 | 3000 |
| 16 | kardiološki sistematski pregled (spec.pregled, EKG, ultrazvuk, Holter EKGa, Holter pritiska i test opterećenja) | 11000 | ||||
| 17 | kolordopler srca u kućnoj poseti | 8000 | ||||
| 18 | kardiološki komplet u kućnoj poseti (spec.pregled, EKG, ultrazvuk srca) | 10000 | ||||
| 19 | pregled specijaliste i ultrazvuk abdomena | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 2500 |
| 20 | pregled specijaliste i ultrazvuk abdomena u kućnoj poseti | 8000 | ||||
| 21 | kolordopler krvnih sudova u kućnoj poseti | 10000 | ||||
| 22 | konsultacija | 1200 | ||||
| P O P U S T | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00% | 20.00% | 30.00% | 50.00% | |||
| 1 | ezofagogastroduodenoskopija | 7500 | ||||
| 2 | biopsija+ureaza test na H.pylori | 2500 | ||||
| 3 | kompletna kolonoskopija | 15000 | ||||
| 4 | kompletna kolonoskopija u opštoj anesteziji | 20000 | ||||
| 5 | rektosigmoidoskopija | 7500 | ||||
| 6 | proktoskopija | 4000 | ||||
| 7 | biosija radi uzimanja uzorka za patohistologiju | 3000 | ||||
| P O P U S T | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00% | 20.00% | 30.00% | 50.00% | |||
| 1 | ultrazvuk stomaka | 2800 | 2520 | 2240 | 1960 | 1400 |
| 2 | ultrazvuk urotrakta i prostate | 2800 | 2520 | 2240 | 1960 | 1400 |
| 3 | ultrazvuk štitne žlezde | 2800 | 2520 | 2240 | 1960 | 1400 |
| 4 | ultrazvuk mekih tkiva | 2800 | 2520 | 2240 | 1960 | 1400 |
| 5 | ultrazvuk zgloba | 2800 | 2520 | 2240 | 1960 | 1400 |
| 6 | ginekološki ultrazvuk | 2800 | 2520 | 2240 | 1960 | 1400 |
| 7 | ginekološki kolordopler ultrazvuk | 3400 | 3060 | 2720 | 2380 | 1700 |
| 8 | kolordopler ultrazvuk srca | 3800 | 3420 | 3040 | 2660 | 1900 |
| 9 | ultrazvuk dojki | 2800 | 2520 | 2240 | 1960 | 1400 |
| 10 | doppler krvnih sudova vrata | 3500 | 3150 | 2800 | 2450 | 1750 |
| 11 | doppler krvnih sudova donjih ekstremiteta | 3800 | 3420 | 3040 | 2660 | 1900 |
| 12 | dopler krvnih sudova gornjih ekstremiteta | 3800 | 3420 | 3040 | 2660 | 1900 |
| 13 | dopler krvnih sudova jednog ekstremiteta | 2500 | 2250 | 2000 | 1750 | 1250 |
| 14 | ultrazvučni komplet za žene (UZ srca, štitne žlezde, dojki, ginekološki uzv, dopler KS vrata i nogu) | 11000 | ||||
| 15 | ultrazvučni komplet za muškarce (uzv srca, abdomena, urotrakta, štitne žlezde, dopler KS vrata i nogu) | 9000 | ||||
| P O P U S T | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00% | 20.00% | 30.00% | 50.00% | |||
| 1 | ginekološki ultrazvuk | 2800 | 2520 | 2240 | 1960 | 1400 |
| 2 | ginekološki kolordopler ultrazvuk | 3400 | 3060 | 2720 | 2380 | 1700 |
| 3 | kolposkopija | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 | 1000 |
| 4 | Papanikolau test | 1200 | 1080 | 960 | 840 | 600 |
| 5 | biosija radi uzimanja uzorka za PHD | 6000 | ||||
| 6 | pregled trudnice (pregled+ultrazvuk) | 4400 | 3960 | 2520 | 3080 | 2200 |
| 7 | ginekološki komplet (pregled, ultrazvuk, kolposkopija, PAPA test, VS) | 6600 | 3300 | |||
| P O P U S T | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00% | 20.00% | 30.00% | 50.00% | |||
| 1 | aplikacija spirale | 5000 | ||||
| 2 | uklanjanje spirale | 5000 | ||||
| 3 | frakcionirana kiretaža | 8000 | ||||
| 4 | loop ekscizija radiotalasima | 9000 | ||||
| 5 | uklanjanje kondiloma radiotalasima malo polje | 5000 | ||||
| 6 | uklanjanje kondiloma radiotalasima srednje veliko polje | 7000 | ||||
| 7 | uklanjanje kondiloma radiotalasima veliko polje | 10000 | ||||
| P O P U S T | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00% | 20.00% | 30.00% | 50.00% | |||
| 1 | sternalna punkcija (PHD nije uključena u cenu) | 4000 | ||||
| 2 | biopsija kosti (PHD nije uključena u cenu) | 6000 | ||||
| 3 | punkcija zgloba | 3000 | ||||
| 4 | abdominalna punkcija | 3000 | ||||
| 5 | pleuralna punkcija | 3000 | ||||
| P O P U S T | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00% | 20.00% | 30.00% | 50.00% | |||
| 1 | dnevna fizikalna terapija | 2200 | ||||
| 2 | sklerozacija hemoroida | 5000 | ||||
| 3 | infuzija davanje (cena leka nije uključena) | 1500 | ||||
| 4 | iv injekcija (cena leka nije uključena) | 450 | ||||
| 5 | intramuskularna injekcija (cena leka nije uključena) | 400 | ||||
| 6 | subkutana injekcija (cena leka nije uključena) | 300 | ||||
| 7 | transfuzija krvi | 9000 | ||||
| 8 | periartikularna infiltracija leka | 1500 | ||||
| 9 | vađenje krvi za analizu | 300 | ||||
| Cenovnik se primenjuje od 7.11.2011. |